Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе и в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
о наличии у СКФ БГТУ им.В.Г.Шухова на праве оперативного управления зданий, строений, сооружений, территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности
Наименование объекта | Адрес объекта | Назначение объекта | Документ | Площадь объекта, кв.м. |
---|---|---|---|---|
Земельный участок | г.Минеральные Воды, ул.Московская, 27 | Земли поселений под учебно-производственный корпус | Свидетельство о государственной регистрации права 26 АИ №836440 от 19.08.2014г. | 2741.31 |
Земельный участок | г.Минеральные Воды, ул.Железноводская, 24 | Земли поселений под учебные корпуса | Свидетельство о государственной регистрации права 26 АИ №836441 от 19.08.2014г. | 5303.74 |
Учебный корпус №1 | г.Минеральные Воды, ул.Железноводская, 24 | Нежилое здание | Свидетельство о государственной регистрации права 26 АИ №836437 от 19.08.2014г. | 1603.0 |
Учебный корпус №3 | г.Минеральные Воды, ул.Железноводская, 24 | Нежилое здание | Свидетельство о государственной регистрации права 26 АИ №836438 от 19.08.2014г. | 428.9 |
Учебный корпус №4 | г.Минеральные Воды, ул.Московская, 27 | Нежилое здание | Свидетельство о государственной регистрации права 26 АИ №836439 от 19.08.2014г. | 622.4 |
Физкультурно-оздоровительный центр | г.Минеральные Воды, ул.Железноводская, 24 | Нежилое здание | Свидетельство о государственной регистрации права 26 АИ №836436 от 19.08.2014г. | 1321.3 |
о наличии оборудованных учебных кабинетов
Наименование объекта | Адрес объекта | Оборудованные учебные кабинеты | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | |
---|---|---|---|---|
Количество | Общая площадь, кв.м. | |||
Учебный корпус №1 | г.Минеральные Воды, ул.Железноводская, 24 | 12 | 1087.4 | Для инвалидов с соматическими заболеваниями (по общим заболеваниям) |
Учебный корпус №3 | г.Минеральные Воды, ул.Железноводская, 24 | 5 | 312.3 | Для инвалидов с соматическими заболеваниями (по общим заболеваниям) |
Учебный корпус №4 | г.Минеральные Воды, ул.Московская, 27 | 13 | 426.9 | Для инвалидов с соматическими заболеваниями (по общим заболеваниям) |
Физкультурно-оздоровительный центр | г.Минеральные Воды, ул.Железноводская, 24 | 4 | 1321.3 | Для инвалидов с соматическими заболеваниями (по общим заболеваниям) |
о наличии объектов для проведения практических занятий
Наименование объекта | Адрес объекта | Объекты для проведения практических занятий | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | |
---|---|---|---|---|
Количество | Общая площадь, кв.м. | |||
Учебный корпус №1 | г.Минеральные Воды, ул.Железноводская, 24 | 5 | 516.6 | Для инвалидов с соматическими заболеваниями (по общим заболеваниям) |
Учебный корпус №3 | г.Минеральные Воды, ул.Железноводская, 24 | 2 | 116.6 | Для инвалидов с соматическими заболеваниями (по общим заболеваниям) |
Учебный корпус №4 | г.Минеральные Воды, ул.Московская, 27 | 2 | 171.7 | Для инвалидов с соматическими заболеваниями (по общим заболеваниям) |
о наличии оборудованных библиотек, объектов спорта
Наименование объекта | Адрес местонахождения | Площадь | Кол-во мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ |
---|---|---|---|---|
Справочно-информационный центр (читальный зал, абонемент) | г.Минеральные Воды, ул.Железноводская, 24 | 154.0 | 44 | Для инвалидов с соматическими заболеваниями (по общим заболеваниям) |
Учебно–спортивный комплекс (крытое спортивное сооружение: имеются игровой зал, тренажерный зал, раздевалки, душевые) | г.Минеральные Воды, ул.Железноводская, 24 | 1321.3 | - | Для инвалидов с соматическими заболеваниями (по общим заболеваниям) |
о наличии средств обучения и воспитания
В СКФ БГТУ им.В.Г.Шухова создаются все условия для патриотического и физического развития студентов, реализации их научно-технического, творческого потенциалов.
Организация воспитательной работы в университете — важное условие создания единого воспитательного пространства, фактора социализации личности. Действенным инструментом этого стало студенческое самоуправление, демонстрирующее высокую эффективность работы.
В филиале создан студенческий совет. Студенческий совет - это центр культурно-массовой и воспитательной работы со студенческой молодежью. Культурно-массовая работа помогает молодым людям адаптироваться в современном обществе, реализовать свои таланты и возможности, сформировать у молодежи активную жизненную позицию и готовность к участию в общественно-политической жизни страны и гражданского общества.
Для студентов ежегодно проводятся культурно-воспитательные мероприятия, такие как: лектории; конкурсы; спортивные состязания; встречи с интересными людьми, ветеранами и участниками боевых действий, представителями профильных служб: миграционной службы, полиции, УФСКН, медицины, духовенства и др. Студенты выезжают на экскурсии.
В филиале успешно функционирует кураторство. Куратор каждой группы — опытный преподаватель, имеющий стаж педагогической работы. Ежемесячно в группах проводятся кураторские часы на различные тематики, в том числе по вопросам ограждения студентов, включая несовершеннолетних, от размещения в сети Интернет информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, побуждающей к самоубийству; студенты совместно с кураторами принимают участие не только в мероприятиях, реализующихся на базе университета, но и в городских и областных мероприятиях, также посещают выставки, театры, кинотеатры и др.
Филиал уделяет пристальное внимание развитию студенческого спорта. В филиале имеется физкультурно-оздоровительный центр, где имеются все возможности для проведения спортивной работы. В здании ФОЦ есть спортивный зал площадью 540 кв.м., тренажерные залы, залы для фитнеса. Согласно календарного плана спортивно-массовых мероприятий студенты участвуют в внутривузовских, городских, региональных соревнованиях.
В СКФ БГТУ им.В.Г.Шухова может осуществляться обучение для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
К средствам обучения относятся предметы материальной и духовной культуры, которые используются при решении педагогических задач. Они обеспечивают реализацию принципа наглядности и содействуют повышению эффективности учебного процесса, дают учащимся материал в форме наблюдений и впечатлений для осуществления учебного познания и мыслительной деятельности на всех этапах обучения.
Электронная информационно-образовательная среда университета предоставляет возможность осуществлять дистанционное обучение. Обучающиеся имеют возможность самостоятельно изучать размещенные на сайте университета, а так же на сайте научно-технической библиотеки курсы учебных дисциплин. С помощью «Личного кабинета» студент с ограниченными возможностями здоровья может связаться с преподавателем для индивидуальной консультации по изучаемому материалу.
о доступе к электронно-информационной образовательной среде, информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям и электронным ресурсам
Наименование показателя | Количество / наличие | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ |
---|---|---|
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | да | Для инвалидов с соматическими заболеваниями (по общим заболеваниям) |
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеет доступ обучающиеся | 83 | |
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) | 7 | |
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | да | |
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | да | |
Наличие базы электронного каталога | да |
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся СКФ БГТУ им.В.Г.Шухова
Наименование ресурса | Адрес сайта |
---|---|
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации | минобрнаука |
Министерство просвещения Российской Федерации | edu.gov.ru |
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки | www.obrnadzor.gov.ru |
Федеральный портал «Российское образование» | www.edu.ru |
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» | elementy.ru |
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов | fcior.edu.ru |
Справочно-поисковая система "Консультант–плюс" | www.consultant.ru |
Электронный читальный зал научно-технической библиотеки БГТУ им.В.Г.Шухова (вход по единому паролю и логину. Преподавателям и студентам для получения логина и пароля необходимо обратиться в читальный зал библиотеки) | elib.bstu.ru |
Электронно-библиотечная система издательства "Лань" | e.lanbook.com |
Электронно-библиотечная система "IPRsmart" | www.iprbookshop.ru |
Электронно-библиотечная система "Юрайт" | biblio-online.ru |
"Университетская библиотека ONLINE" | biblioclub.ru |
Электронно-библиотечная система ZNANIUM | znanium.com |
Электронный каталог библиотеки СКФ БГТУ им.В.Г.Шухова | локальная сеть |
О количестве помещений в общежитии, интернате, формировании платы за проживание в общежитии
Общежития нет
Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе и в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (в том числе наличие пандусов, подъёмников, поручней, расширенных дверных проёмов, лифтов и др.)
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
Наименование объекта | Характеристики объекта (наличие на объекте) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
пандусы/поручни | лифты | подъёмники | кнопка вызова помощи | расширенные дверные проёмы | туалеты для инвалидов | |
Учебный корпус №1 | да | нет | нет | да | да | да |
Учебный корпус №3 | нет | нет | нет | нет | да | нет |
Учебный корпус №4 | нет | нет | нет | да | да | да |
Физкультурно-оздоровительный центр | да | нет | нет | да | да | нет |
с нарушениями зрения и слуха
Наименование объекта | Характеристики объекта (наличие на объекте) | ||||
---|---|---|---|---|---|
маяк световой | индукционная портативная система VERT-1а | информационная тактильная мнемосхема отображающая информацию о помещениях, находящихся в здании | кнопка вызова помощи со шрифтом Брайля | звуковой маяк VERTICAL-2/2/IR с датчиком движения | |
Учебный корпус №1 | да | да | да | да | да |
Учебный корпус №3 | нет | нет | да | нет | да |
Учебный корпус №4 | да | да | да | да | да |
Физкультурно-оздоровительный центр | нет | нет | да | да | да |
о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
С целью оптимизации учебного процесса и компенсации утраченной или нарушенной слуховой функции для слабослышащих обучающихся (при их наличии) предусмотрено использование сурдотехнических и иных технических средств. Аудитория оснащена компьютерной техникой, аудиотехникой (переносная индукционная петля), видеотехникой (мультимедийный проектор). Слабослышащие обучающиеся обеспечиваются видеоматериалами.
Для слабовидящих обучающихся (при их наличии) в компьютерном классе и библиотеке предусматривается возможность использования клавиатуры Брайля.