Приёмная комиссия

Расположена в здании учебного корпуса, кабинет №8.

График работы:
  • понедельник - пятница с 800 до 1630
  • суббота, воскресенье - выходной

Тел: 8(87922) 5-53-63, 5-53-97

email: skf-bgtu-prk@mail.ru

 
 
Лицензия и аккредитация
Лицензия СКФ БГТУ им.В.Г.Шухова Лицензия СКФ БГТУ им.В.Г.Шухова Аккредитация СКФ БГТУ им.В.Г.Шухова Аккредитация СКФ БГТУ им.В.Г.Шухова
 
357202, Ставропольский край, г.Минеральные Воды, ул.Железноводская, д.24, тел. 8 (87922) 5-53-97, email: kurbatov_bgtu@list.ru, instagram: skf_bgtu

Ранжированные списки абитуриентов СПО (2023г.)

на базе 9 классов

Архитектура

№ п/п СНИЛС поступающего Средний балл аттестата Статус
1 161-616-676 66 5 зачислен(а)
2 190-826-388 95 5 зачислен(а)
3 177-070-928 87 4.7 зачислен(а)
4 185-921-101 79 4.7 зачислен(а)
5 186-439-518 13 4.6 зачислен(а)
6 192-939-901 26 4.5 зачислен(а)
7 163-699-103 00 4.4 зачислен(а)
8 196-312-213 64 4.4 зачислен(а)
9 178-560-041 89 4.2 зачислен(а)
10 181-005-963 41 4.2 участвует в конкурсе
11 187-247-421 98 4.2 зачислен(а)
12 193-721-321 71 4.2 зачислен(а)
13 192-921-294 90 4.1 зачислен(а)
14 146-613-695 76 4 зачислен(а)
15 192-693-977 34 4 участвует в конкурсе
16 193-412-218 54 4 зачислен(а)
17 189-253-282 07 3.5 зачислен(а)
18 164-328-399 80 3.4 зачислен(а)
19 126-073-121 21 3.1 зачислен(а)
20 149-686-778 45 3 участвует в конкурсе
21 154-927-044 80 3 участвует в конкурсе

Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем

№ п/п СНИЛС поступающего Средний балл аттестата Статус
1 193-252-872 89 4.9 зачислен(а)
2 178-790-049 23 4.8 зачислен(а)
3 193-062-112 46 4.7 зачислен(а)
4 144-919-456 91 4.6 зачислен(а)
5 183-286-952 07 4.5 зачислен(а)
6 190-826-389 96 4.5 зачислен(а)
7 193-108-622 63 4.5 зачислен(а)
8 169-524-865 15 4.4 зачислен(а)
9 179-066-184 03 4.4 зачислен(а)
10 181-908-782 03 4.4 зачислен(а)
11 187-263-722 01 4.4 зачислен(а)
12 190-522-825 61 4.3 зачислен(а)
13 196-512-577 00 4.3 зачислен(а)
14 188-676-685 61 4.2 зачислен(а)
15 193-108-636 69 4.2 зачислен(а)
16 193-722-431-80 4.2 зачислен(а)
17 147-761-320 78 4.1 зачислен(а)
18 176-745-228 05 4.1 зачислен(а)
19 193-108-639 72 4.1 зачислен(а)
20 139-521-688 82 4 зачислен(а)
21 146-613-697 78 4 зачислен(а)
22 155-768-240 00 4 зачислен(а)
23 181-946-130 86 4 зачислен(а)
24 190-711-055 46 4 зачислен(а)
25 147-882-922 17 3.9 зачислен(а)
26 157-690-722 04 3.9 зачислен(а)
27 169-852-289 30 3.9 участвует в конкурсе
28 193-365-226 85 3.9 зачислен(а)
29 146-601-344 43 3.8 участвует в конкурсе
30 193-412-276 64 3.8 участвует в конкурсе
31 191-621-989 89 3.7 зачислен(а)
32 192-921-306 77 3.7 зачислен(а)
33 193-527-155 87 3.7 зачислен(а)
34 194-983-230 25 3.7 зачислен(а)
35 189-930-572 34 3.6 зачислен(а)
36 149-430-395 74 3.5 зачислен(а)
37 174-983-761 31 3.5 зачислен(а)
38 190-510-066 33 3.5 зачислен(а)
39 192-449-178 99 3.5 зачислен(а)
40 193-721-268 83 3.5 зачислен(а)
41 293-354-343 86 3.5 зачислен(а)
42 147-538-250-82 3.4 зачислен(а)
43 148-315-825 72 3.4 зачислен(а)
44 190-510-067 34 3.4 зачислен(а)
45 192-316-536 68 3.4 зачислен(а)
46 192-921-290 86 3.4 зачислен(а)
47 199-377-593 59 3.4 участвует в конкурсе
48 178-560-039 95 3.1 зачислен(а)

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

№ п/п СНИЛС поступающего Средний балл аттестата Статус
1 157-312-667 65 4.3 зачислен(а)
2 193-029-176 70 4.2 зачислен(а)
3 193-508-708-92 4 зачислен(а)
4 179-121-650 75 3.9 зачислен(а)
5 193-022-823 50 3.9 зачислен(а)
6 144-130-342 08 3.7 участвует в конкурсе
7 144-776-784 09 3.6 зачислен(а)
8 192-755-479 15 3.5 зачислен(а)
9 193-729-368 17 3.5 зачислен(а)
10 193-408-678 97 3.4 зачислен(а)
11 176-978-280 48 3.3 зачислен(а)

на базе 11 классов

Делопроизводитель

№ п/п СНИЛС поступающего Средний балл аттестата Статус
1 140-402-211 82 4.2 участвует в конкурсе
2 078-781-256 18 4.1 зачислен(а)
3 158-124-461 61 3.8 зачислен(а)

Мастер общестроительных работ

№ п/п СНИЛС поступающего Средний балл аттестата Статус
1 107-917-186 69 4.4 участвует в конкурсе
2 026-420-324 08 3.9 участвует в конкурсе
3 147-463-616 81 3.8 зачислен(а)
4 205-812-826 47 3.8 зачислен(а)
5 163-968-742 23 3.5 зачислен(а)
6 20019652516 3.4 зачислен(а)
7 140-755-180 46 3.2 зачислен(а)