Приёмная комиссия

Расположена в здании учебного корпуса, кабинет №8.

График работы:
  • понедельник - пятница с 800 до 1630
  • суббота, воскресенье - выходной
  • в летний период: суббота с 800 до 1500

Тел: 8(87922) 5-53-63, 5-53-97

email: skf-bgtu-prk@mail.ru

 
 
Лицензия и аккредитация
Лицензия СКФ БГТУ им.В.Г.Шухова Аккредитация СКФ БГТУ им.В.Г.Шухова
 
357202, Ставропольский край, г.Минеральные Воды, ул.Железноводская, д.24, тел. 8 (87922) 5-53-97, email: kurbatov_bgtu@list.ru

Ранжированные списки абитуриентов СПО (2025г.)

на базе 9 классов

Архитектура

№ п/п СНИЛС поступающего Средний балл аттестата Статус
1 189-123-405 80 4.94 зачислен(а)
2 169-937-169 39 4.47 зачислен(а)
3 177-522-055 76 4.47 зачислен(а)
4 204-757-604 62 4.45 не зачислен(а)
5 190-593-144 82 4.39 зачислен(а)
6 197-032-204 62 4.24 зачислен(а)
7 168-780-623 18 4.12 зачислен(а)
8 192-822-160 75 4 зачислен(а)
9 194-159-459 05 3.87 зачислен(а)
10 192-412-461 56 3.81 зачислен(а)
11 184-308-497 87 3.75 зачислен(а)
12 160-120-824 04 3.72 зачислен(а)
13 196-514-328 94 3.69 зачислен(а)
14 197-914-668 41 3.63 зачислен(а)

Дизайн (по отраслям)

№ п/п СНИЛС поступающего Средний балл аттестата Статус
1 190-826-374 89 4.89 зачислен(а)
2 178-632-681 13 4.71 зачислен(а)
3 178-562-488 23 4.29 не зачислен(а)
4 194-466-151 00 4.25 зачислен(а)
5 193-202-128 36 4.24 зачислен(а)
6 195-318-695 10 4.24 зачислен(а)
7 170-929-559 98 4.13 зачислен(а)
8 184-187-556 04 3.71 зачислен(а)
9 188-461-030 92 3.56 зачислен(а)
10 192-970-028 21 3.52 зачислен(а)
11 185-306-705 75 3.05 зачислен(а)
12 192-680-237 89 0 не зачислен(а)
13 196-394-534 96 0 не зачислен(а)

Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем

№ п/п СНИЛС поступающего Средний балл аттестата Статус
1 193-664-684 20 4.47 зачислен(а)
2 190-495-693 07 4.31 зачислен(а)
3 196-260-092 84 4.29 зачислен(а)
4 189-589-477 73 4.25 зачислен(а)
5 199-255-219 16 4.18 зачислен(а)
6 177-697-226 37 4.12 зачислен(а)
7 178-562-490 17 4.06 зачислен(а)
8 195-283-884 22 3.81 зачислен(а)
9 156-213-067 38 3.7 зачислен(а)
10 192-344-698 92 3.69 зачислен(а)
11 191-008-247 40 3.63 не зачислен(а)
12 179-866-803 55 3.6 зачислен(а)
13 192-725-649 00 3.44 зачислен(а)
14 169-511-840 93 3.31 зачислен(а)
15 193-613-824 86 3.31 зачислен(а)
16 184-747-108 00 5 зачислен(а)
17 175-341-194 66 4.82 зачислен(а)
18 192-494-505 99 4.81 зачислен(а)
19 195-358-260 07 4.59 зачислен(а)
20 195-137-197 92 4.58 зачислен(а)
21 185-215-314 59 4.56 не зачислен(а)
22 189-641-893 39 4.56 зачислен(а)
23 147-572-902 91 4.53 зачислен(а)
24 155-931-518 81 4.53 зачислен(а)
25 151-227-038 19 4.52 не зачислен(а)
26 188-217-465 01 4.5 не зачислен(а)
27 173-786-188 17 4.41 зачислен(а)
28 195-980-522 29 4.41 участвует в конкурсе
29 192-510-073 46 4.31 не зачислен(а)
30 192-464-803 91 4.25 зачислен(а)
31 192-803-881 95 4.25 не зачислен(а)
32 191-430-416 46 4.18 зачислен(а)
33 185-243-609 78 4.17 зачислен(а)
34 180-230-082 17 4.13 не зачислен(а)
35 188-543-006 96 4.13 зачислен(а)
36 189-142-498 06 4.06 зачислен(а)
37 193-240-634 61 4.06 зачислен(а)
38 178-547-740 26 4.05 зачислен(а)
39 180-125-752 41 4 зачислен(а)
40 155-232-138 35 3.94 зачислен(а)
41 186-132-469 76 3.94 зачислен(а)
42 194-130-486 63 3.88 зачислен(а)
43 199-039-764 30 3.88 зачислен(а)
44 200-781-855 42 3.88 зачислен(а)
45 170-542-232 36 3.81 зачислен(а)
46 195-375-787 31 3.81 зачислен(а)
47 155-768-239 07 3.76 зачислен(а)
48 188-404-462 94 3.76 зачислен(а)
49 193-143-418 61 3.65 зачислен(а)
50 176-190-275 82 3.63 зачислен(а)
51 193-828-541 14 3.63 зачислен(а)
52 194-633-266 95 3.63 зачислен(а)
53 195-066-149 89 3.63 зачислен(а)
54 194-879-278 54 3.59 зачислен(а)
55 210-095-026 00 3.47 зачислен(а)
56 193-930-017 79 3.41 зачислен(а)
57 193-106-525 55 3.28 не зачислен(а)
58 190-855-193 97 3.16 зачислен(а)
59 142-096-375 51 0 не зачислен(а)
60 190-712-005 40 0 не зачислен(а)

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

№ п/п СНИЛС поступающего Средний балл аттестата Статус
1 186-153-908 92 4.25 зачислен(а)
2 192-544-998 12 3.88 зачислен(а)
3 194-715-076 95 3.88 зачислен(а)
4 172-945-840 03 5 зачислен(а)
5 204-754-677 67 4.59 зачислен(а)
6 195-878-684 67 4.47 зачислен(а)
7 201-669-034 36 4.47 зачислен(а)
8 188-247-453 12 4.44 не зачислен(а)
9 195-137-201 71 4.44 зачислен(а)
10 193-144-617 70 4.38 зачислен(а)
11 180-480-476 68 4.29 зачислен(а)
12 177-684-017 13 4.12 зачислен(а)
13 194-872-930 31 4.12 зачислен(а)
14 178-774-602 32 4 зачислен(а)
15 192-960-919 15 3.71 зачислен(а)
16 185-116-012 46 3.61 зачислен(а)
17 193-022-826 53 3.5 зачислен(а)
18 196-452-085 00 3.5 не зачислен(а)
19 193-131-982 71 3.44 не зачислен(а)
20 201-541-748 15 3.41 зачислен(а)
21 194-060-936 77 0 не зачислен(а)
22 202-164-771 19 0 не зачислен(а)
23 209-204-838 46 0 не зачислен(а)

Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям)

№ п/п СНИЛС поступающего Средний балл аттестата Статус
1 193-599-472 39 4.56 зачислен(а)
2 193-439-645 06 4.47 зачислен(а)
3 191-782-262 97 4.35 зачислен(а)
4 177-871-920 30 4.24 зачислен(а)
5 192-416-797 93 3.88 зачислен(а)
6 156-148-553 76 3.63 зачислен(а)
7 193-354-376 89 3.5 зачислен(а)
8 156-936-425 03 3.44 не зачислен(а)
9 188-506-691 18 3.38 зачислен(а)
10 187-550-229 95 3.29 зачислен(а)

на базе 11 классов

Делопроизводитель

№ п/п СНИЛС поступающего Средний балл аттестата Статус
1 192-412-466 61 4.31 зачислен(а)
2 193-399-425 20 4.23 зачислен(а)
3 149-344-245 76 4.12 не зачислен(а)
4 146-301-428 28 3.4 зачислен(а)
5 195-013-207 45 0 участвует в конкурсе

Мастер общестроительных работ

№ п/п СНИЛС поступающего Средний балл аттестата Статус
1 054-295-144 59 4.58 зачислен(а)
2 195-614-467 02 4.38 зачислен(а)
3 192-536-929 02 4.2 зачислен(а)
4 195-614-462 98 4.15 зачислен(а)
5 148-247-404 72 3.69 зачислен(а)
6 172-800412-42 3.16 участвует в конкурсе
7 137-656-214 78 3.07 зачислен(а)