Приёмная комиссия

Расположена в здании учебного корпуса, кабинет №8.

График работы:
  • понедельник - пятница с 800 до 1630
  • суббота, воскресенье - выходной

Тел: 8(87922) 5-53-63, 5-53-97

email: skf-bgtu-prk@mail.ru

 
 
Лицензия и аккредитация
Аккредитация СКФ БГТУ им.В.Г.Шухова Лицензия СКФ БГТУ им.В.Г.Шухова Выписка из реестра. Пункт 11СКФ БГТУ им.В.Г.Шухова
 
ВКонтакте
357202, Ставропольский край, г.Минеральные Воды, ул.Железноводская, д.24, тел. 8 (87922) 5-53-97, email: kurbatov_bgtu@list.ru, instagram: skf_bgtu

Ранжированные списки абитуриентов ВУЗ (2023г.)

Информатика и ВТ

очное обучение

поступающие в рамках особой квоты (бюджет)
№ п/п Поступающий Сумма баллов Согласие получено Статус
1 189-988-654- 92 230 зачислен(а)
поступающие в рамках общего конкурса (бюджет)
№ п/п Поступающий Сумма баллов Согласие получено Статус
1 193-067-492- 91 241 зачислен(а)
2 197-050-743- 86 239 не зачислен(а)
3 193-047-404- 65 226 зачислен(а)
4 192-725-390- 93 216 зачислен(а)
5 133-512-698- 40 194 зачислен(а)
6 194-354-296- 97 192 зачислен(а)
7 192-592-274- 00 190 зачислен(а)
8 193-518-915- 01 186 зачислен(а)
9 193-050-947- 68 171 зачислен(а)
10 178-564-070-09 155 зачислен(а)
поступающие в рамках общего конкурса (полное возмещение затрат)
№ п/п Поступающий Сумма баллов Согласие получено Статус
1 193-930-054- 84 240 зачислен(а)

заочное обучение

поступающие в рамках общего конкурса (полное возмещение затрат)
№ п/п Поступающий Сумма баллов Согласие получено Статус
1 142-337-136- 30 235 зачислен(а)
2 150-771-309- 47 230 зачислен(а)
3 157-077-170- 77 230 зачислен(а)
4 164-764-237- 91 220 зачислен(а)
5 192-520-689- 77 220 зачислен(а)
6 193-354-642- 88 220 зачислен(а)
7 136-795-373- 06 210 зачислен(а)
8 145-608-190- 64 205 зачислен(а)
9 172-502-650- 44 205 зачислен(а)
10 189-376-568- 46 203 зачислен(а)
11 177-335-795- 09 200 участвует в конкурсе
12 155-744-303- 88 200 участвует в конкурсе
13 180-628-400- 62 200 зачислен(а)
14 135-212-287- 21 185 зачислен(а)
15 176-467-010- 90 180 участвует в конкурсе

Строительство

очное обучение

поступающие в рамках особой квоты (бюджет)
№ п/п Поступающий Сумма баллов Согласие получено Статус
1 154-883-916- 10 230 зачислен(а)
поступающие в рамках общего конкурса (бюджет)
№ п/п Поступающий Сумма баллов Согласие получено Статус
1 151-481-366- 50 235 не зачислен(а)
2 176-918-578- 33 220 зачислен(а)
3 146-819-587- 08 220 зачислен(а)
4 190-273-736- 72 207 зачислен(а)
5 172-199-287- 94 193 не зачислен(а)
6 170-230-178- 16 186 не зачислен(а)
7 193-108-716- 68 181 не зачислен(а)
8 157-818-699- 26 176 зачислен(а)
9 192-255-646- 83 175 зачислен(а)
10 192-921-358- 89 175 зачислен(а)
11 188-440-393- 01 174 зачислен(а)
12 193-606-810- 87 167 зачислен(а)
13 192-662-487- 02 160 зачислен(а)
14 173-056-552- 61 160 зачислен(а)
15 172-128-858- 68 160 зачислен(а)
16 167-180-597- 91 150 зачислен(а)
17 193-340-663- 72 150 зачислен(а)
18 189-173-314- 02 146 зачислен(а)
поступающие в рамках общего конкурса (полное возмещение затрат)
№ п/п Поступающий Сумма баллов Согласие получено Статус
1 143-602-960- 44 200 зачислен(а)
2 197-308-769- 20 160 зачислен(а)

заочное обучение

поступающие в рамках общего конкурса (полное возмещение затрат)
№ п/п Поступающий Сумма баллов Согласие получено Статус
1 150-528-096- 44 235 зачислен(а)
2 148-498-101- 00 235 зачислен(а)
3 060-794-082-68 230 зачислен(а)

очно-заочное обучение

поступающие в рамках особой квоты (бюджет)
№ п/п Поступающий Сумма баллов Согласие получено Статус
1 173-064-472- 54 220 зачислен(а)
2 134-467-045- 55 220 зачислен(а)
поступающие в рамках общего конкурса (бюджет)
№ п/п Поступающий Сумма баллов Согласие получено Статус
1 175-195-130- 79 220 зачислен(а)
2 190-509-919- 84 220 зачислен(а)
3 179-811-062- 98 220 зачислен(а)
4 146-755-867- 11 0 участвует в конкурсе
поступающие в рамках общего конкурса (полное возмещение затрат)
№ п/п Поступающий Сумма баллов Согласие получено Статус
1 192-480-248- 80 265 зачислен(а)
2 146-838-167- 99 260 зачислен(а)
3 192-886-334- 24 240 зачислен(а)
4 193-625-719- 03 240 зачислен(а)
5 143-090-315-22 240 зачислен(а)
6 149-270-912- 81 240 зачислен(а)
7 196-361-771- 09 230 зачислен(а)
8 073-387-527- 88 225 участвует в конкурсе
9 202-432-736- 11 210 участвует в конкурсе
10 067-747-915-19 210 зачислен(а)
11 178-235-020- 71 210 зачислен(а)
12 025-454-606- 39 210 участвует в конкурсе
13 187-670-889- 40 210 зачислен(а)
14 161-290-911- 50 210 зачислен(а)
15 142-642-669- 57 210 участвует в конкурсе
16 191-894-565- 27 205 зачислен(а)
17 020-845-674- 39 200 участвует в конкурсе
18 181-016-557- 40 190 зачислен(а)
19 065-701-525- 57 190 зачислен(а)
20 169-279-087- 24 180 участвует в конкурсе
21 188-566-036- 23 160 зачислен(а)
22 196-676-212- 26 0 участвует в конкурсе
23 149-807-600- 92 0 участвует в конкурсе
24 165-928-271- 07 0 участвует в конкурсе
25 158-348-647- 06 0 участвует в конкурсе
26 178-067-064- 94 0 участвует в конкурсе
27 194-124-827- 75 0 участвует в конкурсе
28 192-939-137- 14 0 участвует в конкурсе
29 176-575-803- 17 0 участвует в конкурсе
30 190-414-421- 42 0 участвует в конкурсе
31 184-249-107- 78 0 участвует в конкурсе
32 197-087-153- 12 0 участвует в конкурсе
33 181-384-843- 88 0 участвует в конкурсе

Экономика

очное обучение

поступающие в рамках общего конкурса (полное возмещение затрат)
№ п/п Поступающий Сумма баллов Согласие получено Статус
1 196-591-634- 28 192 участвует в конкурсе
2 155-468-874- 10 148 зачислен(а)

очно-заочное обучение

поступающие в рамках общего конкурса (полное возмещение затрат)
№ п/п Поступающий Сумма баллов Согласие получено Статус
1 142-715-645- 52 245 зачислен(а)
2 193-062-125- 51 240 зачислен(а)
3 198-833-738- 45 235 зачислен(а)
4 193-152-266- 64 230 зачислен(а)
5 196-492-652- 28 220 зачислен(а)
6 198-795-837- 79 205 зачислен(а)