Поданные заявления СПО (2026г.)
| Код | Специальность / Профессия | Форма обучения | Общее количество мест | Количество поданных заявлений |
|---|
Списки на зачисление (2026г.)
очное обучение на базе 9 классов
Архитектура
| № п/п | Абитуриент | Документ |
|---|---|---|
| 1 | Аветисян Мария Руслановна | оригинал |
| 2 | Агалиева Яна Владимировна | оригинал |
| 3 | Аганесян Арсен Аркадьевич | оригинал |
| 4 | Головков Дмитрий Игоревич | оригинал |
| 5 | Дабагян Элина Эриковна | оригинал |
| 6 | Еремина Дарья Александровна | оригинал |
| 7 | Золотарева Варвара Николаевна | оригинал |
| 8 | Ильяшенко Виктория Анатольевна | оригинал |
| 9 | Карагезян Арина Арамовна | оригинал |
| 10 | Куманин Алексей Иванович | оригинал |
| 11 | Курбатов Владислав Александрович | оригинал |
| 12 | Лаврещук София Сергеевна | оригинал |
| 13 | Лакомова Екатерина Алексеевна | оригинал |
| 14 | Макарова Мария Александровна | оригинал |
| 15 | Манукян Илона Ивановна | оригинал |
| 16 | Маньшина Полина Андреевна | оригинал |
| 17 | Музаева Анета Зурабовна | оригинал |
| 18 | Овсянников Алексей Денисович | оригинал |
| 19 | Погосян Карен | копия |
| 20 | Сабдеева Ясмина Шамильевна | оригинал |
| 21 | Свистухина Полина Евгеньевна | оригинал |
| 22 | Сурков Егор Владимирович | оригинал |
| 23 | Тачанов Даниил Сергеевич | оригинал |
| 24 | Тимошина Яна Евгеньевна | оригинал |
| 25 | Харченко Мираслава Станиславовна | оригинал |
| 26 | Чередниченко Виталина Витальевна | оригинал |
| 27 | Шакирова Алина Касьяновна | копия |
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
| № п/п | Абитуриент | Документ |
|---|---|---|
| 1 | Ананьев Семен Дмитриевич | оригинал |
| 2 | Асанов Арсланбек Аскерович | оригинал |
| 3 | Багдасарян Рудольф Михайлович | оригинал |
| 4 | Брегвадзе Зураб Рамазиевич | оригинал |
| 5 | Востриков Павел Андреевич | копия |
| 6 | Гаджибалаев Шейх-Рамазан Яссерович | оригинал |
| 7 | Гелунов Владимир Сергеевич | копия |
| 8 | Дедюхин Никита Игоревич | оригинал |
| 9 | Джалилов Элнур Гудратович | копия |
| 10 | Джараян Александр Эдуардович | оригинал |
| 11 | Диденко Тимофей Иванович | оригинал |
| 12 | Калинин Максим Антонович | оригинал |
| 13 | Корастелева Александра Константиновна | оригинал |
| 14 | Кравцов Ярослав Тимофеевич | оригинал |
| 15 | Масюков Игорь Владимирович | оригинал |
| 16 | Минасян Руслан Зорикович | оригинал |
| 17 | Мхитарян Альберт Артурович | оригинал |
| 18 | Петренко Юрий Игоревич | оригинал |
| 19 | Попов Георгий Валерьевич | оригинал |
| 20 | Пыхтин Роман Александрович | оригинал |
| 21 | Романова Аксинья Андреевна | оригинал |
| 22 | Рыбалкин Олег Иванович | оригинал |
| 23 | Сиянко Алина Ивановна | оригинал |
| 24 | Филимянов Дмитрий Владимирович | оригинал |
| 25 | Фомин Илья Романович | оригинал |
| 26 | Чернова Лада Дмитриевна | оригинал |
| 27 | Шаманов Степан Васильевич | оригинал |
| 28 | Эфендиев Руслан Игоревич | оригинал |
Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
| № п/п | Абитуриент | Документ |
|---|---|---|
| 1 | Хангулян Марк Борисович | копия |
Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем
| № п/п | Абитуриент | Документ |
|---|---|---|
| 1 | Абдулмежитов Арсен Ажмусаевич | оригинал |
| 2 | Авбекеров Тимур Баймурзаевич | оригинал |
| 3 | Бугримов Данил Андреевич | оригинал |
| 4 | Верхова Алина Павловна | оригинал |
| 5 | Гарибян Николай Артурович | оригинал |
| 6 | Давыдкин Станислав Юрьевич | оригинал |
| 7 | Денисенко Максим Николаевич | оригинал |
| 8 | Емельяненко Владимир Дмитриевич | оригинал |
| 9 | Жогов Иван Вячеславович | оригинал |
| 10 | Карбаинова Карина Николаевна | оригинал |
| 11 | Мартынов Ярослав Антонович | оригинал |
| 12 | Медведев Даниил Станиславович | оригинал |
| 13 | Нарыжный Дмитрий Александрович | оригинал |
| 14 | Приставка Андрей Алексеевич | копия |
| 15 | Прусов Радмир Романович | оригинал |
| 16 | Реутов Владислав Александрович | оригинал |
| 17 | Рудаков Артём Николаевич | копия |
| 18 | Середа Никита Андреевич | оригинал |
| 19 | Халипова Светлана Александровна | оригинал |
| 20 | Цаплев Александр Андреевич | оригинал |
| 21 | Чаплыгин Сергей Александрович | оригинал |
| 22 | Чупринина Злата Шотаевна | оригинал |
| 23 | Шаталов Александр Владимирович | оригинал |
| 24 | Шевченко Тарас Сергеевич | оригинал |
| 25 | Шигаев Константин Николаевич | оригинал |
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем
| № п/п | Абитуриент | Документ |
|---|---|---|
| 1 | Абасова Самина Шарафудиновна | оригинал |
| 2 | Анохин Семен Сергеевич | копия |
| 3 | Арсентьев Иван Николаевич | оригинал |
| 4 | Арутюнян Артём Арменович | оригинал |
| 5 | Басова Маргарита Семеновна | оригинал |
| 6 | Гноевой Алексей Андреевич | оригинал |
| 7 | Грезев Ярослав Сергеевич | копия |
| 8 | Григорьян Владимир Вадимович | оригинал |
| 9 | Григорян Грант Тигранович | копия |
| 10 | Даниелян Арман Андреевич | оригинал |
| 11 | Данцев Максим Егорович | оригинал |
| 12 | Дворядкин Александр Николаевич | оригинал |
| 13 | Дежин Егор Георгиевич | оригинал |
| 14 | Дубневский Мирослав Святославович | оригинал |
| 15 | Жортпасов Тимур Георгиевич | оригинал |
| 16 | Калинин Егор Сергеевич | оригинал |
| 17 | Карлов Ярослав Николаевич | оригинал |
| 18 | Ким Кирилл Дмитриевич | оригинал |
| 19 | Кожемяк Егор Дмитриевич | копия |
| 20 | Кудря Евгений Евгеньевич | оригинал |
| 21 | Литвиненко Богдан Витальевич | оригинал |
| 22 | Литвинов Денис Сергеевич | оригинал |
| 23 | Мараховский Александр Викторович | оригинал |
| 24 | Мартынов Александр Артурович | оригинал |
| 25 | Могилевский Даниил Дмитриевич | копия |
| 26 | Назарян Сергей Артурович | оригинал |
| 27 | Нерсесян Арам Артемович | оригинал |
| 28 | Нецветаев Святослав Александрович | оригинал |
| 29 | Нихаев Артем Максимович | оригинал |
| 30 | Новикова Алла Евгеньевна | оригинал |
| 31 | Первертайлов Тимофей Витальевич | оригинал |
| 32 | Пирогов Роман Максимович | копия |
| 33 | Рубайло Егор Дмитриевич | оригинал |
| 34 | Савосин Андрей Михайлович | оригинал |
| 35 | Самойлов Сергей Николаевич | оригинал |
| 36 | Талыбов Артем Рафаэлович | оригинал |
| 37 | Усупов Родион Владимирович | оригинал |
| 38 | Черевичный Никита Андреевич | оригинал |
| 39 | Чернобровкин Вячеслав Витальевич | оригинал |
| 40 | Чернявская Асия Генадьевна | оригинал |
| 41 | Чурбаков Виктор Иванович | оригинал |
| 42 | Шорина Аделина Валентиновна | оригинал |
| 43 | Щетинина Дарья Андреевна | оригинал |
| 44 | Юршин Владислав Романович | оригинал |
Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям)
| № п/п | Абитуриент | Документ |
|---|---|---|
| 1 | Колтышева Надежда Романовна | оригинал |
| 2 | Синельникова Виктория Игоревна | копия |
| 3 | Чурсинова Виктория Викторовна | копия |
Дизайн (по отраслям)
| № п/п | Абитуриент | Документ |
|---|---|---|
| 1 | Василевская Виолетта Васильевна | оригинал |
очное обучение на базе 11 классов
Мастер общестроительных работ
| № п/п | Абитуриент | Документ |
|---|---|---|
| 1 | Богданов Леонид Степанович | копия |
| 2 | Келишов Джалил Гайратович | оригинал |
| 3 | Лысько Евгений Николаевич | оригинал |
| 4 | Мирзоянц Александр Георгиевич | оригинал |
| 5 | Никулин Александр Михайлович | оригинал |
| 6 | Редько Дмитрий Николаевич | оригинал |
| 7 | Рохвадзе Никита Тимурович | оригинал |
| 8 | Сахно Софья Юрьевна | оригинал |
| 9 | Семенов Андрей Николаевич | оригинал |
| 10 | Юхименко Максим Валерьевич | оригинал |
Делопроизводитель
| № п/п | Абитуриент | Документ |
|---|---|---|
| 1 | Красникова Татьяна Владимировна | оригинал |
| 2 | Смирнова Ксения Алексеевна | оригинал |
| 3 | Соколова Мария Николаевна | оригинал |
