Пофамильные списки (2022г.)
Очное отделение
Информатика и ВТ (09.03.01)
Бюджет
№ п/п | Абитуриент | Профиль | Документ | Условия поступления |
---|---|---|---|---|
1 | Абакумов Дмитрий Владимирович | ИиВТ | оригинал | по общему конкурсу |
2 | Брегой Александр Дмитриевич | ИиВТ | оригинал | по общему конкурсу |
3 | Клишин Тимофей Евгеньевич | ИиВТ | копия | по общему конкурсу |
4 | Козлов Алексей Викторович | ИиВТ | оригинал | по общему конкурсу |
5 | Корань Никита Сергеевич | ИиВТ | оригинал | по общему конкурсу |
6 | Песков Игорь Алексеевич | ИиВТ | копия | по общему конкурсу |
7 | Пономарева Диана Викторовна | ИиВТ | копия | особая квота |
Полное возмещение затрат
№ п/п | Абитуриент | Профиль | Документ | Условия поступления |
---|---|---|---|---|
8 | Абакумов Дмитрий Владимирович | ИиВТ | копия | по общему конкурсу |
9 | Корань Никита Сергеевич | ИиВТ | копия | по общему конкурсу |
Строительство (08.03.01)
Бюджет
№ п/п | Абитуриент | Профиль | Документ | Условия поступления |
---|---|---|---|---|
1 | Давзарян Арам Сергеевич | ПГС | оригинал | по общему конкурсу |
2 | Забуга Георгий Александрович | ПГС | оригинал | по общему конкурсу |
3 | Клочков Давид Олегович | ПГС | копия | по общему конкурсу |
4 | Леонов Александр Эдуардович | ПГС | оригинал | по общему конкурсу |
5 | Леонов Александр Эдуардович | ПГС | оригинал | по общему конкурсу |
6 | Сахнов Валерий Зазович | ПГС | копия | по общему конкурсу |
7 | Татаров Руслан Олегович | ПГС | оригинал | по общему конкурсу |
8 | Теунов Мансур Алимович | ПГС | оригинал | особая квота |
Полное возмещение затрат
№ п/п | Абитуриент | Профиль | Документ | Условия поступления |
---|---|---|---|---|
9 | Клочков Давид Олегович | ПГС | копия | по общему конкурсу |
10 | Теунов Мансур Алимович | ПГС | копия | по общему конкурсу |
Экономика (38.03.01)
Полное возмещение затрат
№ п/п | Абитуриент | Профиль | Документ | Условия поступления |
---|---|---|---|---|
1 | Довбыш Максим Александрович | ЭПиО | копия | по общему конкурсу |
2 | Руднева Наталья Денисовна | ЭПиО | оригинал | по общему конкурсу |
Очно-заочное отделение
Строительство (08.03.01)
№ п/п | Абитуриент | Профиль | Документ | Условия поступления |
---|---|---|---|---|
1 | Глинчено Никита Михайлович | ПГС | оригинал | по общему конкурсу |
2 | Гличенко Никита Михайлович | ПГС | оригинал | особая квота |
3 | Орешкова Екатерина Романовна | ПГС | копия | по общему конкурсу |
4 | Сидоренко Павел Викторович | ПГС | оригинал | по общему конкурсу |
Экономика (38.03.01)
№ п/п | Абитуриент | Профиль | Документ | Условия поступления |
---|---|---|---|---|
1 | Каланчук Лилия Анатольевна | ЭПиО | оригинал | по общему конкурсу |
Поданные заявления ВУЗ (2022г.)
Очная форма обучения
Направление подготовки | КЦП (бюджетные места) | Количество мест по договорам с оплатой стоимости обучения | Общее количество мест | Количество поданных заявлений |
---|---|---|---|---|
Информатика и ВТ (09.03.01) | 25 | 10 | 35 | 9 |
Строительство (08.03.01) | 25 | 20 | 45 | 10 |
Экономика (38.03.01) | — | 20 | 20 | 2 |
Всего | 50 | 50 | 100 | 21 |
Заочная форма обучения
Направление подготовки | Количество мест | Количество поданных заявлений |
---|---|---|
Информатика и ВТ (09.03.01) | 30 | — |
Всего | 30 | — |
Очно-заочная форма обучения
Направление подготовки | Количество мест | Количество поданных заявлений |
---|---|---|
Строительство (08.03.01) | 50 | 4 |
Экономика (38.03.01) | 20 | 1 |
Всего | 70 | 5 |