Пофамильные списки (2026г.)
Очное отделение
Информатика и ВТ (09.03.01)
Бюджет
| № п/п | Абитуриент | Профиль | Документ | Условия поступления |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Амаханов Ханкиши Сулейманович | ИиВТ | копия | по общему конкурсу |
| 2 | Андреев Богдан Максимович | ИиВТ | копия | по общему конкурсу |
| 3 | Бабаян Эдуард Артурович | ИиВТ | оригинал | особая квота |
| 4 | Божко Богдан Сергеевич | ИиВТ | копия | по общему конкурсу |
| 5 | Воробьев Дмитрий Витальевич | ИиВТ | оригинал | по общему конкурсу |
| 6 | Воробьев Станислав Сергеевич | ИиВТ | копия | по общему конкурсу |
| 7 | Гащенко Максим Сергеевич | ИиВТ | копия | по общему конкурсу |
| 8 | Жеребнова Алина Анатольевна | ИиВТ | оригинал | по общему конкурсу |
| 9 | Иванченко Кирилл Павлович | ИиВТ | копия | по общему конкурсу |
| 10 | Калайтанов Александр Евгеньевич | ИиВТ | оригинал | по общему конкурсу |
| 11 | Кобин Дмитрий Алексеевич | ИиВТ | оригинал | по общему конкурсу |
| 12 | Кобылицкий Роман Афонасьевич | ИиВТ | копия | по общему конкурсу |
| 13 | Кулинич Даниил Максимович | ИиВТ | копия | по общему конкурсу |
| 14 | Лукоянов Матвей Валерьевич | ИиВТ | копия | по общему конкурсу |
| 15 | Лукьяненко Мирослав Алексеевич | ИиВТ | копия | по общему конкурсу |
| 16 | Макарчук Тимур Алексеевич | ИиВТ | оригинал | отдельная квота |
| 17 | Попов Дмитрий Анатольевич | ИиВТ | копия | по общему конкурсу |
| 18 | Санько Константин Александрович | ИиВТ | копия | по общему конкурсу |
| 19 | Сулейманов Ильяс Гойтемирович | ИиВТ | копия | по общему конкурсу |
| 20 | Шевченко Вероника Вячеславовна | ИиВТ | оригинал | по общему конкурсу |
| 21 | Шоров Руслан Азаматович | ИиВТ | копия | по общему конкурсу |
| 22 | Юрин Николай Витальевич | ИиВТ | оригинал | по общему конкурсу |
Полное возмещение затрат
| № п/п | Абитуриент | Профиль | Документ | Условия поступления |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Абакаров Денис Мурадович | ИиВТ | копия | по общему конкурсу |
| 24 | Болесов Илья Артемович | ИиВТ | копия | по общему конкурсу |
| 25 | Кошелевский Богдан Романович | ИиВТ | копия | по общему конкурсу |
| 26 | Кулинич Даниил Максимович | ИиВТ | оригинал | по общему конкурсу |
| 27 | Назаренко Софья Максимовна | ИиВТ | оригинал | по общему конкурсу |
| 28 | Погорелов Иван Владимирович | ИиВТ | оригинал | по общему конкурсу |
| 29 | Садовой Евгений Михайлович | ИиВТ | оригинал | по общему конкурсу |
| 30 | Смирнов Михаил Денисович | ИиВТ | оригинал | по общему конкурсу |
| 31 | Харченко Александр Евгеньевич | ИиВТ | оригинал | по общему конкурсу |
| 32 | Цховребов Кирилл Романович | ИиВТ | оригинал | по общему конкурсу |
| 33 | Шатаева Виталия Николаевна | ИиВТ | оригинал | по общему конкурсу |
| 34 | Шахбалаев Иван Евгеньевич | ИиВТ | оригинал | по общему конкурсу |
Строительство (08.03.01)
Бюджет
| № п/п | Абитуриент | Профиль | Документ | Условия поступления |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алейников Фёдор Романович | ПГС | оригинал | по общему конкурсу |
| 2 | Анисимов Артём Дмитриевич | ПГС | копия | по общему конкурсу |
| 3 | Балабанова Лолита Алексеевна | ПГС | оригинал | по общему конкурсу |
| 4 | Булудов Юрий Гомерович | ПГС | копия | по общему конкурсу |
| 5 | Валиев Адам Арсланбекович | ПГС | копия | по общему конкурсу |
| 6 | Велиханов Рагидин Руменович | ПГС | копия | по общему конкурсу |
| 7 | Гринько Виктория Константиновна | ПГС | копия | по общему конкурсу |
| 8 | Енгибарян Генрих Артурович | ПГС | копия | по общему конкурсу |
| 9 | Кабардаев Эмир Заудинович | ПГС | оригинал | по общему конкурсу |
| 10 | Казаков Леонид Сергеевич | ПГС | копия | по общему конкурсу |
| 11 | Корчака Всеволод Романович | ПГС | оригинал | отдельная квота |
| 12 | Кудин Дмитрий Кириллович | ПГС | оригинал | по общему конкурсу |
| 13 | Марсов Кирилл Сергеевич | ПГС | копия | по общему конкурсу |
| 14 | Михалевский Сергей Анатольевич | ПГС | копия | по общему конкурсу |
| 15 | Некрасов Игорь Павлович | ПГС | копия | по общему конкурсу |
| 16 | Попов Георгий Алексеевич | ПГС | копия | по общему конкурсу |
| 17 | Ржевский Александр Андреевич | ПГС | оригинал | по общему конкурсу |
| 18 | Сидоркина Софья Юрьевна | ПГС | оригинал | по общему конкурсу |
| 19 | Ситников Егор Сергеевич | ПГС | копия | по общему конкурсу |
| 20 | Текеев Расул Казбекович | ПГС | копия | по общему конкурсу |
| 21 | Тихоненко Артём Дмитриевич | ПГС | копия | по общему конкурсу |
| 22 | Тлупов Даниил Залимович | ПГС | копия | по общему конкурсу |
| 23 | Третьяков Захар Евгеньевич | ПГС | оригинал | по общему конкурсу |
| 24 | Фоменко Дмитрий Викторович | ПГС | оригинал | отдельная квота |
| 25 | Харитонов Владислав Сергеевич | ПГС | оригинал | по общему конкурсу |
| 26 | Харитонов Юрий Александрович | ПГС | оригинал | по общему конкурсу |
| 27 | Ходжаян Ангелина Сергеевна | ПГС | оригинал | по общему конкурсу |
| 28 | Хутов Расим Маратович | ПГС | оригинал | по общему конкурсу |
| 29 | Шевченко Алексей Александрович | ПГС | копия | по общему конкурсу |
Полное возмещение затрат
| № п/п | Абитуриент | Профиль | Документ | Условия поступления |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Бережнов Егор Васильевич | ПГС | оригинал | по общему конкурсу |
| 31 | Гейвондян Давид Арамович | ПГС | оригинал | по общему конкурсу |
| 32 | Глубышев Артём Валентинович | ПГС | оригинал | по общему конкурсу |
| 33 | Дмитриев Станислав Иванович | ПГС | оригинал | по общему конкурсу |
| 34 | Дождев Максим Александрович | ПГС | копия | по общему конкурсу |
| 35 | Жиров Артемий Александрович | ПГС | оригинал | по общему конкурсу |
| 36 | Здебский Дмитрий Анатольевич | ПГС | оригинал | по общему конкурсу |
| 37 | Иванцев Борислав Борисович | ПГС | оригинал | по общему конкурсу |
| 38 | Имамбаев Ратмир Жанатович | ПГС | копия | по общему конкурсу |
| 39 | Качаганов Даниил Денисович | ПГС | оригинал | по общему конкурсу |
| 40 | Кисиль Никита Александрович | ПГС | копия | по общему конкурсу |
| 41 | Кобылицкий Артём Афанасьевич | ПГС | копия | по общему конкурсу |
| 42 | Рубцов Сергей Юрьевич | ПГС | оригинал | по общему конкурсу |
| 43 | Смирнов Никита Александрович | ПГС | оригинал | по общему конкурсу |
Заочное отделение
Информатика и ВТ (09.03.01)
| № п/п | Абитуриент | Профиль | Документ | Условия поступления |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аванесов Леон Сергеевич | ИиВТ | оригинал | по общему конкурсу |
| 2 | Аветисов Андрей Вадимович | ИиВТ | копия | по общему конкурсу |
| 3 | Агабеков Егор Марксович | ИиВТ | оригинал | по общему конкурсу |
| 4 | Андрюнин Никита Андреевич | ИиВТ | оригинал | по общему конкурсу |
| 5 | Анушко Дмитрий Максимович | ИиВТ | оригинал | по общему конкурсу |
| 6 | Анушко Максим Александрович | ИиВТ | оригинал | по общему конкурсу |
| 7 | Асташов Ярослав Алексеевич | ИиВТ | оригинал | по общему конкурсу |
| 8 | Высоцкий Богдан Алексеевич | ИиВТ | оригинал | по общему конкурсу |
| 9 | Гудушаури Руслан Михайлович | ИиВТ | оригинал | по общему конкурсу |
| 10 | Ершов Дмитрий Васильевич | ИиВТ | оригинал | по общему конкурсу |
| 11 | Калюжный Максим Евгеньевич | ИиВТ | оригинал | по общему конкурсу |
| 12 | Канусьянц Георгий Камоевич | ИиВТ | оригинал | по общему конкурсу |
| 13 | Князьнеделин Глеб Сергеевич | ИиВТ | оригинал | по общему конкурсу |
| 14 | Красовская Любовь Дмитриевна | ИиВТ | оригинал | по общему конкурсу |
| 15 | Кутлин Александр Витальевич | ИиВТ | оригинал | по общему конкурсу |
| 16 | Лопатина Елизавета Игоревна | ИиВТ | оригинал | по общему конкурсу |
| 17 | Макриди Антон Владимирович | ИиВТ | оригинал | по общему конкурсу |
| 18 | Мачехин Андрей Игоревич | ИиВТ | оригинал | по общему конкурсу |
| 19 | Молотков Антон Артемович | ИиВТ | оригинал | по общему конкурсу |
| 20 | Московцев Михаил Андреевич | ИиВТ | оригинал | по общему конкурсу |
| 21 | Мурзабеков Рамазан Исаевич | ИиВТ | оригинал | по общему конкурсу |
| 22 | Мущенко Никита Валерьевич | ИиВТ | оригинал | по общему конкурсу |
| 23 | Павлюк Дмитрий Алексеевич | ИиВТ | оригинал | по общему конкурсу |
| 24 | Перетятькин Данил Дмитриевич | ИиВТ | оригинал | по общему конкурсу |
| 25 | Петров Даниил Викторович | ИиВТ | оригинал | по общему конкурсу |
| 26 | Пикалова Ника Сегеевна | ИиВТ | оригинал | по общему конкурсу |
| 27 | Подник Даниил Романович | ИиВТ | оригинал | по общему конкурсу |
| 28 | Реутов Даниил Павлович | ИиВТ | оригинал | по общему конкурсу |
| 29 | Ромащенко Андрей Денисович | ИиВТ | оригинал | по общему конкурсу |
| 30 | Сигоренко Иван Романович | ИиВТ | оригинал | по общему конкурсу |
| 31 | Сметанин Никита Денисович | ИиВТ | оригинал | по общему конкурсу |
| 32 | Сорокоумов Александр Андреевич | ИиВТ | оригинал | отдельная квота |
| 33 | Субботин Владислав Генадьевич | ИиВТ | оригинал | по общему конкурсу |
| 34 | Табак Максим Григорьевич | ИиВТ | оригинал | по общему конкурсу |
| 35 | Шеболдаев Денис Максимович | ИиВТ | оригинал | по общему конкурсу |
| 36 | Яцута Артём Валерьевич | ИиВТ | оригинал | по общему конкурсу |
Очно-заочное отделение
Строительство (08.03.01)
Бюджет
| № п/п | Абитуриент | Профиль | Документ | Условия поступления |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Куроедов Василий Степанович | ПГС | оригинал | по общему конкурсу |
| 2 | Литвинов Александр Владимир | ПГС | оригинал | по общему конкурсу |
Полное возмещение затрат
| № п/п | Абитуриент | Профиль | Документ | Условия поступления |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алефиренко Матвей Олегович | ПГС | оригинал | по общему конкурсу |
| 2 | Берсанов Амин Борисович | ПГС | оригинал | по общему конкурсу |
| 3 | Василенко Сергей Юрьевич | ПГС | оригинал | по общему конкурсу |
| 4 | Верхоглазов Кирилл Анатольевич | ПГС | оригинал | по общему конкурсу |
| 5 | Гаркуша Захар Сергеевич | ПГС | оригинал | по общему конкурсу |
| 6 | Гладков Дмитрий Романович | ПГС | оригинал | по общему конкурсу |
| 7 | Гогуев Аслан Рашитович | ПГС | оригинал | по общему конкурсу |
| 8 | Гончаров Михаил Васильевич | ПГС | оригинал | по общему конкурсу |
| 9 | Гришко Евгений Валентинович | ПГС | оригинал | по общему конкурсу |
| 10 | Дубровский Марк Андреевич | ПГС | оригинал | по общему конкурсу |
| 11 | Иванов Дмитрий Олегович | ПГС | оригинал | по общему конкурсу |
| 12 | Козлова Анна Юрьевна | ПГС | оригинал | по общему конкурсу |
| 13 | Крышко Владимир Фёдорович | ПГС | оригинал | по общему конкурсу |
| 14 | Кузнецов Владислав Викторович | ПГС | оригинал | по общему конкурсу |
| 15 | Кулавская Алла Ильинична | ПГС | оригинал | по общему конкурсу |
| 16 | Куршимов Ислам Салимович | ПГС | оригинал | по общему конкурсу |
| 17 | Кучалиев Билал Азизович | ПГС | оригинал | по общему конкурсу |
| 18 | Макаренко Никита Романович | ПГС | оригинал | по общему конкурсу |
| 19 | Мамадов Сулейман Мухаммадович | ПГС | оригинал | по общему конкурсу |
| 20 | Мезин Никита Алексеевич | ПГС | оригинал | по общему конкурсу |
| 21 | Мергасова Александра Руслановна | ПГС | оригинал | по общему конкурсу |
| 22 | Мингазова Татьяна Александровна | ПГС | оригинал | по общему конкурсу |
| 23 | Нороян Изабела Климентовна | ПГС | оригинал | по общему конкурсу |
| 24 | Одарюк Иван Николаевич | ПГС | оригинал | по общему конкурсу |
| 25 | Переясловский Сергей Валериевич | ПГС | оригинал | по общему конкурсу |
| 26 | Ромазанов Рашид Ажисламович | ПГС | оригинал | по общему конкурсу |
| 27 | Смольянинов Ростислав Олегович | ПГС | оригинал | по общему конкурсу |
| 28 | Спесивцев Алексей Алексеевич | ПГС | оригинал | отдельная квота |
| 29 | Хамдиев Рамиль Шарафович | ПГС | оригинал | по общему конкурсу |
| 30 | Цмуз Вадим Владимирович | ПГС | оригинал | по общему конкурсу |
| 31 | Шахбазов Владимир Александрович | ПГС | оригинал | по общему конкурсу |
| 32 | Ярошенко Юрий Петрович | ПГС | оригинал | по общему конкурсу |
